中文名稱 |
CAS NO |
詳細介紹 |
結構式 |
2-氯-5-氯甲基吡啶 | 70258-18-3 | 外觀:為黃色液體 含量:≥98.0% | ![]() |
2-氯-3-氨基吡啶 | 6298-19-7 | 外觀:淡黃色晶體 含量:≥98.5% | ![]() |
2-氯-5-甲基吡啶 | 18368-64-4 | 外觀:無色或淺黃色透明體 含量:≥99.0% | ![]() |
2-氨基-6-甲基吡啶 | 1824-81-3 | 外觀:白色至淺黃色固體 含量:≥99.0% 熔點: 41-45℃(2℃) 水份: ≤0.5% 包裝:25KG/桶 | ![]() |
3-氨基-4-甲基吡啶 | 3430-27-1 | 外觀:淡棕色至無色結晶 含量:≥98.5% | ![]() |
2-氨基-5-甲基吡啶 | 1603-41-4 | 外觀:白色結晶體 含量:≥99.0% | ![]() |
2-氨基-3-甲基吡啶 | 1603-40-3 | 包裝:25kg/桶, 含量:≥98% 外觀:淡黃色液體或白色晶體 熔點:32℃, 沸點:221-222℃ 密度:1.073g/mLat25°C, 折光系數:n20/D1.5823, 閃點:233°F | ![]() |
2-氯-3-三氟甲基吡啶 | 65753-47-1 | 外觀:白色晶體 含量:≥98.0 分子量:181.54 水分:≤0.1% | ![]() |
2-氯-4-三氟甲基吡啶 | 81565-18-6 | 外觀: 微黃色結晶 含量: ≥98% | ![]() |
2-氯-5-三氟甲基吡啶 | 52334-81-3 | 含量: ≥99% 外觀:無色或淺黃色透明液體或結晶 | ![]() |
2-氯-6-三氟甲基吡啶 | 39890-95-4 | 分子量:230.90 含量: ≥99% 包裝:30公斤紙板桶 | ![]() |
2-氨基-3-三氟甲基吡啶 | 183610-70-0 | 外觀:白色至微黃色結晶 含量:≥99% | ![]() |
2-氨基-4-三氟甲基吡啶 | 106447-97-6 | 外觀:類白色晶體 含量:≥98% 較大雜質指標 % ≤1.0 包裝:25公斤紙板桶 | ![]() |
2-氨基-5-三氟甲基吡啶 | 74784-70-6 | 外觀: 微黃色結晶 含量: ≥98% | ![]() |
2-氨基-6-三氟甲基吡啶 | 34486-24-3 | 包裝:25公斤紙板桶 含量: ≥99% | ![]() |
2-氟-4-三氟甲基吡啶 | 118078-66-3 | 外觀: 無色液體 含量: ≥98% | ![]() |
2-氟-6-三氟甲基吡啶 | 94239-04-0 | 含量: ≥99% | ![]() |
2,3-二氯-5-三氟甲基 吡啶 | 69045-84-7 | 外觀:無色透明液體或晶體 含量:≥99% | ![]() |
2-氯煙酸、 | 2942-59-8 | 含量:≥99.5% 外觀:白色結晶性粉末 | ![]() |
2-羥基-3-三氟甲基吡 啶 | 22245-83-6 | 性狀:類白色粉末 含量:>99% | ![]() |
2-羥基-6-三氟甲基吡 啶 | 34486-06-1 | 性狀:類白色結晶性粉末 含量:>98% | ![]() |
2,3-二氯吡啶 | 2402-77-9 | 白色粉末,含量:≥98% | ![]() |
2-氯-3-甲基吡啶 | 18368-76-8 | 沸點 192-193 °C751 mm Hg(lit.) 密度 1.17 g/mL at 25 °C(lit.) 折射率 n20/D 1.533(lit.) 閃點 175 °F BRN 107895 淺黃色液體 | ![]() |
產品展示
總的產品資料

022-26246390
15122339479